![]() STUDIO IMMOBILIARE Paola Santi Via Marconi, 15/r 50131 - FIRENZE Email: paola@sognocasafirenze.it Telefono: +39 055 588403 +39 055 671408 P.IVA 02191310487 - RUOLO 2986 Registro Imprese FI 1996/232555 Rea 472810 |
![]() |
|
Totale: 23
1|2
Tipo | Vani | Comune | Zona | Prezzo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vendita | 5 vani | FIESOLE | COLLINE FIESOLE | €490.000 | ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vendita | 4 vani | FIRENZE | LUNGARNO DEL TEMPIO | €350.000 | ![]() ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vendita | 4 vani | FIRENZE | BECCARIA | €320.000 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vendita | 7 vani | FIRENZE | BECCARIA | €580.000 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Affitto | 3 vani | FIRENZE | BELLARIVA | €950 | ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vendita | 4 vani | FIRENZE | CENTRO STORICO | €470.000 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vendita | 6 vani | MAGLIANO IN TOSCANA | MONTIANO | €680.000 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Affitto | 3 vani | FIRENZE | LANZA | €1.300 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vendita | 5 vani | FIRENZE | LUNGARNI | €185.000 | ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vendita | 4 vani | FIRENZE | EUROPA | €370.000 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vendita | SCANDICCI | MARCIOLA | Tratt.Ris. | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vendita | GREVE IN CHIANTI | PANZANO | €1.600.000 | ![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vendita | 6 vani | BAGNO A RIPOLI | VALLINA | €590.000 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vendita | 8 vani | FIRENZE | LIBERTA’ | €700.000 | ![]() ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vendita | 6 vani | SCANDICCI | SAN VINCENZO A TORRI | €495.000 | ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vendita | 3 vani | FIRENZE | BECCARIA | €225.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vendita | 5 vani | FIRENZE | MASACCIO | €440.000 | ![]() ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Affitto | 3 vani | FIRENZE | PIAZZA DEL CARMINE | €900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vendita | 10 vani o più | FIRENZE | GREVE IN CHIANTI | €1.500.000 | ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vendita | CALENZANO | €750.000 | ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Legenda:
![]() ![]() ![]() ![]() |
Totale: 23
1|2